| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLH | 10/02/26 19:00 | 10/02/26 19:00 | HSV Hamburg | SC DHfK Leipzig | 33-35 | 4 - 17 points |
| BLH | 10/02/26 19:00 | 10/02/26 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | ThSV Eisenach | 33-31 | 4 - 17 points |
| BLH | 10/02/26 19:00 | 10/02/26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | TSV GWD Minden | 28-28 | 4 - 17 points |
| BLH | 10/02/26 20:00 | 10/02/26 20:00 | VfL Gummersbach | SG Flensburg-Handewitt | 33-26 | 4 - 17 points |
| BLH | 10/02/26 20:00 | 10/02/26 20:00 | HC Erlangen | TSV Hannover-Burgdorf | 29-30 | 4 - 17 points |
| BLH | 11/02/26 19:00 | 11/02/26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | THW Kiel | 27-28 | 4 - 17 points |
| BLH | 11/02/26 19:00 | 11/02/26 19:00 | HSG Wetzlar | Füchse Berlin | 27-41 | 4 - 17 points |
| BLH | 11/02/26 20:00 | 11/02/26 20:00 | SC Magdeburg | TBV Lemgo | 36-32 | 4 - 17 points |
| BLH | 11/02/26 20:30 | 11/02/26 20:30 | Bergischer HC | MT Melsungen | 26-29 | 4 - 17 points |
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 10/02/26 19:00 | 10/02/26 19:00 | 20.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |||
| hb | 10/02/26 19:00 | 10/02/26 19:00 | 20.2: Welche der Mannschaften, die ihr Spiel verliert, trifft in Hälfte 1 am häufigsten? |
| 7 points |