| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLH | 02/09/26 19:00 | 02/09/26 19:00 | Bergischer HC | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| BLH | 02/09/26 19:00 | 02/09/26 19:00 | ThSV Eisenach | HBW Balingen-Weilstetten | --- | 4 - 17 points |
| BLH | 02/09/26 19:00 | 02/09/26 19:00 | TBV Lemgo | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points |
| BLH | 02/09/26 19:00 | 02/09/26 19:00 | HC Erlangen | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points |
| BLH | 02/09/26 19:00 | 02/09/26 19:00 | HSV Hamburg | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points |
| BLH | 02/09/26 19:00 | 02/09/26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points |
| BLH | 02/09/26 19:00 | 02/09/26 19:00 | SG BBM Bietigheim | THW Kiel | --- | 4 - 17 points |
| BLH | 02/09/26 19:00 | 02/09/26 19:00 | MT Melsungen | Frisch Auf Göppingen | --- | 4 - 17 points |
| BLH | 02/09/26 19:00 | 02/09/26 19:00 | SC Magdeburg | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 02/09/26 19:00 | 02/09/26 19:00 | 2.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 02/09/26 19:00 | 02/09/26 19:00 | 2.2: Welche Mannschaft stellt die meisten verschiedenen Torschützen? |
| 7 points |