| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLH | 03/09/25 19:00 | 03/09/25 19:00 | Bergischer HC | HC Erlangen | 29-33 | 4 - 17 points | 
| BLH | 03/09/25 19:00 | 03/09/25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | Füchse Berlin | 26-32 | 4 - 17 points | 
| BLH | 03/09/25 19:00 | 03/09/25 19:00 | THW Kiel | HSG Wetzlar | 34-30 | 4 - 17 points | 
| BLH | 03/09/25 19:00 | 03/09/25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TSV GWD Minden | 28-24 | 4 - 17 points | 
| BLH | 03/09/25 20:00 | 03/09/25 20:00 | HSV Hamburg | TSV Hannover-Burgdorf | 29-33 | 4 - 17 points | 
| BLH | 03/09/25 20:00 | 03/09/25 20:00 | SC Magdeburg | ThSV Eisenach | 34-28 | 4 - 17 points | 
| BLH | 04/09/25 19:00 | 04/09/25 19:00 | VfL Gummersbach | MT Melsungen | 29-28 | 4 - 17 points | 
| BLH | 04/09/25 19:00 | 04/09/25 19:00 | SC DHfK Leipzig | TBV Lemgo | 29-34 | 4 - 17 points | 
| BLH | 04/09/25 20:00 | 04/09/25 20:00 | SG Flensburg-Handewitt | TVB 1898 Stuttgart | 29-29 | 4 - 17 points | 
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 03/09/25 19:00 | 03/09/25 19:00 | 2.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 points | |
| hb | 03/09/25 19:00 | 03/09/25 19:00 | 2.2: Welche Mannschaft liegt zwischenzeitlich die meisten Tore zurück? | 
 | 7 points |