| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLH | 10/12/25 19:00 | 10/12/25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | TBV Lemgo | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 10/12/25 19:00 | 10/12/25 19:00 | TSV GWD Minden | HC Erlangen | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 10/12/25 19:00 | 10/12/25 19:00 | THW Kiel | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 10/12/25 20:00 | 10/12/25 20:00 | HSG Wetzlar | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 10/12/25 20:00 | 10/12/25 20:00 | SC DHfK Leipzig | HSV Hamburg | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 10/12/25 20:00 | 10/12/25 20:00 | SC Magdeburg | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 11/12/25 19:00 | 11/12/25 19:00 | Bergischer HC | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 11/12/25 19:00 | 11/12/25 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 11/12/25 20:30 | 11/12/25 20:30 | Rhein-Neckar-Löwen | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points | 
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 10/12/25 19:00 | 10/12/25 19:00 | 16.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 points |