| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLH | 20/11/25 19:00 | 20/11/25 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | Bergischer HC | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 20/11/25 19:00 | 20/11/25 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | TSV GWD Minden | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 21/11/25 19:00 | 21/11/25 19:00 | TBV Lemgo | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 21/11/25 20:00 | 21/11/25 20:00 | MT Melsungen | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 22/11/25 19:00 | 22/11/25 19:00 | SC Magdeburg | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 22/11/25 19:00 | 22/11/25 19:00 | VfL Gummersbach | SC DHfK Leipzig | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 22/11/25 20:00 | 22/11/25 20:00 | THW Kiel | Frisch Auf Göppingen | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 23/11/25 15:00 | 23/11/25 15:00 | Rhein-Neckar-Löwen | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 23/11/25 16:30 | 23/11/25 16:30 | HSV Hamburg | HC Erlangen | --- | 4 - 17 points | 
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 20/11/25 19:00 | 20/11/25 19:00 | 13.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 points | |
| hb | 20/11/25 19:00 | 20/11/25 19:00 | 13.2: Welcher Mannschaft, die ihr spielt verliert, gelingen die meisten (unbeantworteten) Tore in Folge? | 
 | 7 points |