| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLH | 12/10/25 18:00 | 12/10/25 18:00 | Frisch Auf Göppingen | VfL Gummersbach | 24-36 | 4 - 17 points | 
| BLH | 08/11/25 18:00 | 08/11/25 18:00 | TSV GWD Minden | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 08/11/25 20:00 | 08/11/25 20:00 | HC Erlangen | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 09/11/25 15:00 | 09/11/25 15:00 | SG Flensburg-Handewitt | HSV Hamburg | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 09/11/25 16:30 | 09/11/25 16:30 | THW Kiel | Bergischer HC | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 09/11/25 16:30 | 09/11/25 16:30 | TBV Lemgo | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 09/11/25 18:00 | 09/11/25 18:00 | SC DHfK Leipzig | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 09/11/25 18:00 | 09/11/25 18:00 | SC Magdeburg | Rhein-Neckar-Löwen | --- | 4 - 17 points | 
| BLH | 04/12/25 19:00 | 04/12/25 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points | 
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 12/10/25 18:00 | 12/10/25 18:00 | 11.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 points | |
| hb | 12/10/25 18:00 | 12/10/25 18:00 | 11.2: Welche Mannschaft stellt die meisten Spieler, die mindestens 3x, jedoch höchstens 5x treffen? | 
 | 7 points |