| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLH | 22/10/26 19:00 | 22/10/26 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | SG BBM Bietigheim | 39-29 | 4 - 17 points |
| BLH | 23/10/26 19:00 | 23/10/26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | ThSV Eisenach | 34-26 | 4 - 17 points |
| BLH | 23/10/26 20:00 | 23/10/26 20:00 | TSV Hannover-Burgdorf | TBV Lemgo | 26-29 | 4 - 17 points |
| BLH | 24/10/26 18:00 | 24/10/26 18:00 | HC Erlangen | THW Kiel | 31-36 | 4 - 17 points |
| BLH | 24/10/26 20:00 | 24/10/26 20:00 | HBW Balingen-Weilstetten | MT Melsungen | 26-27 | 4 - 17 points |
| BLH | 25/10/26 15:00 | 25/10/26 15:00 | Rhein-Neckar-Löwen | SC Magdeburg | 23-31 | 4 - 17 points |
| BLH | 25/10/26 16:30 | 25/10/26 16:30 | Bergischer HC | HSV Hamburg | 26-25 | 4 - 17 points |
| BLH | 25/10/26 16:30 | 25/10/26 16:30 | Füchse Berlin | HSG Wetzlar | 36-30 | 4 - 17 points |
| BLH | 25/10/26 18:00 | 25/10/26 18:00 | VfL Gummersbach | SG Flensburg-Handewitt | 31-30 | 4 - 17 points |
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 22/10/26 19:00 | 22/10/26 19:00 | 10.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
| hb | 22/10/26 19:00 | 22/10/26 19:00 | 10.2: Welche Mannschaft, die ihr Spiel noch gewinnt, war zwischendurch am weitesten hinten? |
| 7 points |