Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|
09/05/26 18:00 | inconnu | inconnu | --- | 4 - 17 points |
09/05/26 18:00 | inconnu | inconnu | --- | 4 - 17 points |
09/05/26 18:00 | inconnu | inconnu | --- | 4 - 17 points |
09/05/26 18:00 | inconnu | inconnu | --- | 4 - 17 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/26 18:00 | F4: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? | F4 |
| 1 - 6 points |