| Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/26 18:45 | 02/12/26 18:45 | KC Veszprém | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| 02/12/26 18:45 | 02/12/26 18:45 | GOG Håndbold | Industria Kielce | --- | 4 - 17 points |
| 02/12/26 20:45 | 02/12/26 20:45 | Aalborg Håndbold | Wisła Płock | --- | 4 - 17 points |
| 02/12/26 20:45 | 02/12/26 20:45 | SC Magdeburg | Dinamo Bukarest | --- | 4 - 17 points |
| 03/12/26 18:45 | 03/12/26 18:45 | Füchse Berlin | PSG Handball | --- | 4 - 17 points |
| 03/12/26 20:45 | 03/12/26 20:45 | Sporting CP | FC Barcelone | --- | 4 - 17 points |
| Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/26 18:45 | 02/12/26 18:45 | H3: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |