| Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/26 18:45 | 07/10/26 18:45 | Partizan | KC Veszprém | 26-37 | 4 - 17 points |
| 07/10/26 18:45 | 07/10/26 18:45 | IFK Kristianstad | GOG Håndbold | 32-37 | 4 - 17 points |
| 07/10/26 18:45 | 07/10/26 18:45 | HC Kriens-Luzern | Kolstad | 34-32 | 4 - 17 points |
| 07/10/26 20:45 | 07/10/26 20:45 | PSG Handball | Celje | 46-35 | 4 - 17 points |
| 07/10/26 20:45 | 07/10/26 20:45 | Industria Kielce | SC Magdeburg | 30-35 | 4 - 17 points |
| 08/10/26 18:45 | 08/10/26 18:45 | Füchse Berlin | Porto | 40-32 | 4 - 17 points |
| 08/10/26 18:45 | 08/10/26 18:45 | RK Zagreb | Aalborg Håndbold | 23-33 | 4 - 17 points |
| 08/10/26 20:45 | 08/10/26 20:45 | MT Melsungen | HBC Nantes | 28-23 | 4 - 17 points |
| 08/10/26 20:45 | 08/10/26 20:45 | Vardar 1961 | Wisła Płock | 26-32 | 4 - 17 points |
| 08/10/26 20:45 | 08/10/26 20:45 | FC Barcelone | Dinamo Bukarest | 34-27 | 4 - 17 points |
| 08/10/26 20:45 | 08/10/26 20:45 | Skanderborg AGF | Montpellier Handball | 36-32 | 4 - 17 points |
| 10/10/26 20:00 | 10/10/26 20:00 | Pick Szeged | Sporting CP | 35-35 | 4 - 17 points |
| Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/26 18:00 | 07/10/26 18:00 | 3: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |