| Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/27 18:45 | 17/02/27 18:45 | Aalborg Håndbold | KC Veszprém | --- | 4 - 17 points |
| 17/02/27 18:45 | 17/02/27 18:45 | Dinamo Bukarest | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| 17/02/27 20:45 | 17/02/27 20:45 | Wisła Płock | PSG Handball | --- | 4 - 17 points |
| 18/02/27 18:45 | 18/02/27 18:45 | MT Melsungen | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 18/02/27 20:45 | 18/02/27 20:45 | GOG Håndbold | FC Barcelone | --- | 4 - 17 points |
| 18/02/27 20:45 | 18/02/27 20:45 | Sporting CP | Industria Kielce | --- | 4 - 17 points |
| Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/27 18:45 | 17/02/27 18:45 | H6: : Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |