Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 18/05/24 12:20 | 18/05/24 12:20 | Lettonie | Suède | Groupe B | 2-7 | 3 - 8 points |
CMHG | 18/05/24 12:20 | 18/05/24 12:20 | Danemark | Suisse | Groupe A | 0-8 | 3 - 8 points |
CMHG | 18/05/24 16:20 | 18/05/24 16:20 | Canada | Finlande | Groupe A | 5-3 | 3 - 8 points |
CMHG | 18/05/24 16:20 | 18/05/24 16:20 | Allemagne | Pologne | Groupe B | 4-2 | 3 - 8 points |
CMHG | 18/05/24 20:20 | 18/05/24 20:20 | France | Slovaquie | Groupe B | 2-4 | 3 - 8 points |
CMHG | 18/05/24 20:20 | 18/05/24 20:20 | République Tchèque | Grande Bretagne | Groupe A | 4-1 | 3 - 8 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 18/05/24 12:20 | 18/05/24 12:20 | 9.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 points | ||||||
EH24 | 18/05/24 12:20 | 18/05/24 12:20 | 9.2: Welches Land stellt heute die meisten Verteidiger, die punkten? |
| 4 points |