| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHG | 20/05/23 11:20 | 20/05/23 11:20 | Norvège | République Tchèque | Groupe B | 0-2 | 2 - 7 points | 
| CMHG | 20/05/23 11:20 | 20/05/23 11:20 | États-Unis | Danemark | Groupe A | 3-0 | 2 - 7 points | 
| CMHG | 20/05/23 15:20 | 20/05/23 15:20 | Autriche | Finlande | Groupe A | 1-3 | 2 - 7 points | 
| CMHG | 20/05/23 15:20 | 20/05/23 15:20 | Canada | Suisse | Groupe B | 2-3 | 2 - 7 points | 
| CMHG | 20/05/23 19:20 | 20/05/23 19:20 | Kazakhstan | Lettonie | Groupe B | 0-7 | 2 - 7 points | 
| CMHG | 20/05/23 19:20 | 20/05/23 19:20 | Suède | France | Groupe A | 4-0 | 2 - 7 points | 
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CdM | 20/05/23 11:20 | 20/05/23 11:20 | Bonus 9: Welche Länder verlieren heute die meisten Bullys? | 
 | 2 - 4 points |