| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEHB | 26/01/24 15:00 | 26/01/24 15:00 | Hongrie | Slovénie | Match pour la 5ème place | 23-22 | 2 - 10 points | 
| CEHB | 26/01/24 17:45 | 26/01/24 17:45 | France | Suède | - | 34-30a.Prlg | 2 - 10 points | 
| CEHB | 26/01/24 20:30 | 26/01/24 20:30 | Allemagne | Danemark | - | 26-29 | 2 - 10 points | 
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 26/01/24 15:00 | 26/01/24 15:00 | 8: Welche dieser Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 1 - 5 points |