Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHB | 20/01/25 18:00 | 20/01/25 18:00 | Cuba | Cap-Vert | Groupe G | 28-38 | 4 - 17 points |
CMHB | 20/01/25 18:00 | 20/01/25 18:00 | Japon | Chili | Groupe F | 26-31 | 4 - 17 points |
CMHB | 20/01/25 20:30 | 20/01/25 20:30 | Slovénie | Islande | Groupe G | 18-23 | 4 - 17 points |
CMHB | 20/01/25 20:30 | 20/01/25 20:30 | Suède | Espagne | Groupe F | 29-29 | 4 - 17 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 20/01/25 18:00 | 20/01/25 18:00 | 7: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |