Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 18/05/23 15:20 | 18/05/23 15:20 | Hongrie | Suède | Groupe A | 1-7 | 2 - 7 points |
CMHG | 18/05/23 15:20 | 18/05/23 15:20 | République Tchèque | Slovénie | Groupe B | 6-2 | 2 - 7 points |
CMHG | 18/05/23 19:20 | 18/05/23 19:20 | Suisse | Slovaquie | Groupe B | 4-2 | 2 - 7 points |
CMHG | 18/05/23 19:20 | 18/05/23 19:20 | Danemark | Allemagne | Groupe A | 4-6 | 2 - 7 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wm23 | 18/05/23 15:20 | 18/05/23 15:20 | Bonus 7: Welche Länder haben heute die geringste Unterzahleffizienz? |
| 2 - 4 points |