| Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/26 18:30 | 04/09/26 18:30 | Bublik, Alexander | Paul, Tommy | 2-3 | 2 - 4 points |
| 04/09/26 21:30 | 04/09/26 21:30 | Michelsen, Alex | Merida Aguilar, Daniel | 3-0 | 2 - 4 points |
| 04/09/26 21:30 | 04/09/26 21:30 | Etcheverry, Tomas Martin | Navone, Mariano | 3-0 | 2 - 4 points |
| 05/09/26 01:00 | 05/09/26 01:00 | Vacherot, Valentin | Tiafoe, Frances | 0-3 | 2 - 4 points |
| 05/09/26 02:30 | 05/09/26 02:30 | Shelton, Ben | Shapovalov, Denis | 3-1 | 2 - 4 points |
| 05/09/26 17:00 | 05/09/26 17:00 | Khachanov, Karen | Bonzi, Benjamin | 3-0 | 2 - 4 points |
| 05/09/26 17:00 | 05/09/26 17:00 | Bergs, Zizou | van de Zandschulp, Botic | 2-3 | 2 - 4 points |
| 05/09/26 17:30 | 05/09/26 17:30 | Fritz, Taylor | Cerúndolo, Francisco | 2-3 | 2 - 4 points |
| Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/26 17:00 | 04/09/26 17:00 | M3: Welches ist die höchste Weltranglistenposition, die ihr 3.Runden-Spiel gewinnt? |
| 5 points |