Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHB | 19/01/25 15:30 | 19/01/25 15:30 | Pologne | Suisse | Groupe A | 28-30 | 4 - 17 points |
CMHB | 19/01/25 18:00 | 19/01/25 18:00 | Brésil | États-Unis | Groupe E | 31-24 | 4 - 17 points |
CMHB | 19/01/25 18:00 | 19/01/25 18:00 | Allemagne | République Tchèque | Groupe A | 29-22 | 4 - 17 points |
CMHB | 19/01/25 18:00 | 19/01/25 18:00 | Argentine | Bahreïn | Groupe H | 26-25 | 4 - 17 points |
CMHB | 19/01/25 18:00 | 19/01/25 18:00 | Macédoine du Nord | Guinée | Groupe D | 29-20 | 4 - 17 points |
CMHB | 19/01/25 20:30 | 19/01/25 20:30 | Hongrie | Pays-Bas | Groupe D | 36-32 | 4 - 17 points |
CMHB | 19/01/25 20:30 | 19/01/25 20:30 | Égypte | Croatie | Groupe H | 28-24 | 4 - 17 points |
CMHB | 19/01/25 20:30 | 19/01/25 20:30 | Norvège | Portugal | Groupe E | 28-31 | 4 - 17 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 19/01/25 15:30 | 19/01/25 15:30 | 6: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |