| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CdE | 25/06/24 21:00 | 25/06/24 21:00 | Danemark | Serbie | Groupe C | 0-0 | 2 - 7 points | 
| CdE | 25/06/24 21:00 | 25/06/24 21:00 | Angleterre | Slovénie | Groupe C | 0-0 | 2 - 7 points | 
| CdE | 26/06/24 18:00 | 26/06/24 18:00 | Ukraine | Belgique | Groupe E | 0-0 | 2 - 7 points | 
| CdE | 26/06/24 18:00 | 26/06/24 18:00 | Slovaquie | Roumanie | Groupe E | 1-1 | 2 - 7 points | 
| CdE | 26/06/24 21:00 | 26/06/24 21:00 | République Tchèque | Turquie | Groupe F | 1-2 | 2 - 7 points | 
| CdE | 26/06/24 21:00 | 26/06/24 21:00 | Géorgie | Portugal | Groupe F | 2-0 | 2 - 7 points | 
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CdE | 25/06/24 21:00 | 25/06/24 21:00 | 6: Welche dieser Nationen haben an diesem Spieltag den höchsten Expected Goals (xG) Wert? | 
 | 5 points |