Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEHB | 21/01/24 15:30 | 21/01/24 15:30 | Slovénie | Pays-Bas | Groupe 2 | 37-34 | 2 - 10 points |
CEHB | 21/01/24 18:00 | 21/01/24 18:00 | Suède | Portugal | Groupe 2 | 40-33 | 2 - 10 points |
CEHB | 21/01/24 20:30 | 21/01/24 20:30 | Norvège | Danemark | Groupe 2 | 23-29 | 2 - 10 points |
CEHB | 22/01/24 15:30 | 22/01/24 15:30 | Croatie | Islande | Groupe 1 | 30-35 | 2 - 10 points |
CEHB | 22/01/24 18:00 | 22/01/24 18:00 | France | Autriche | Groupe 1 | 33-28 | 2 - 10 points |
CEHB | 22/01/24 20:30 | 22/01/24 20:30 | Allemagne | Hongrie | Groupe 1 | 35-28 | 2 - 10 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 21/01/24 15:30 | 21/01/24 15:30 | 6: Welche dieser Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 points |