Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHB | 18/01/25 18:00 | 18/01/25 18:00 | Algérie | Tunisie | Groupe B | 25-26 | 4 - 17 points |
CMHB | 18/01/25 18:00 | 18/01/25 18:00 | Espagne | Japon | Groupe F | 39-20 | 4 - 17 points |
CMHB | 18/01/25 18:00 | 18/01/25 18:00 | France | Autriche | Groupe C | 35-27 | 4 - 17 points |
CMHB | 18/01/25 18:00 | 18/01/25 18:00 | Cap-Vert | Slovénie | Groupe G | 24-36 | 4 - 17 points |
CMHB | 18/01/25 20:30 | 18/01/25 20:30 | Qatar | Koweït | Groupe C | 25-22 | 4 - 17 points |
CMHB | 18/01/25 20:30 | 18/01/25 20:30 | Chili | Suède | Groupe F | 30-42 | 4 - 17 points |
CMHB | 18/01/25 20:30 | 18/01/25 20:30 | Islande | Cuba | Groupe G | 40-19 | 4 - 17 points |
CMHB | 18/01/25 20:30 | 18/01/25 20:30 | Danemark | Italie | Groupe B | 39-20 | 4 - 17 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 18/01/25 18:00 | 18/01/25 18:00 | 5: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |