Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CdE | 23/06/24 21:00 | 23/06/24 21:00 | Suisse | Allemagne | Groupe A | 1-1 | 2 - 7 points |
CdE | 23/06/24 21:00 | 23/06/24 21:00 | Écosse | Hongrie | Groupe A | 0-1 | 2 - 7 points |
CdE | 24/06/24 21:00 | 24/06/24 21:00 | Croatie | Italie | Groupe B | 1-1 | 2 - 7 points |
CdE | 24/06/24 21:00 | 24/06/24 21:00 | Albanie | Espagne | Groupe B | 0-1 | 2 - 7 points |
CdE | 25/06/24 18:00 | 25/06/24 18:00 | Pays-Bas | Autriche | Groupe D | 2-3 | 2 - 7 points |
CdE | 25/06/24 18:00 | 25/06/24 18:00 | France | Pologne | Groupe D | 1-1 | 2 - 7 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
CdE | 23/06/24 21:00 | 23/06/24 21:00 | 5: Wie viel Ballbesitz gewährt die deutsche Nationalelf den Schweizern heute? |
| 5 points |