kt

GroßereignisseCalendrier

Calendrier
CompétitionDateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurGroupeRésultatRègle des points
CEHB19/01/24 15:3019/01/24 15:30SlovéniePortugalGroupe 230-332 - 10 points
CEHB19/01/24 18:0019/01/24 18:00NorvègePays-BasGroupe 235-322 - 10 points
CEHB19/01/24 20:3019/01/24 20:30DanemarkSuèdeGroupe 228-272 - 10 points
CEHB20/01/24 15:3020/01/24 15:30FranceIslandeGroupe 139-322 - 10 points
CEHB20/01/24 18:0020/01/24 18:00HongrieCroatieGroupe 129-262 - 10 points
CEHB20/01/24 20:3020/01/24 20:30AllemagneAutricheGroupe 122-222 - 10 points
CompétitionDateClôture des pronosticsQuestionRésultatRègle des points
HB19/01/24 15:3019/01/24 15:305: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore?
1.
Lagergren, Albin
1.
Richardson, Melvyn
2.
---
3.
Baijens, Dani
1 - 5 points