Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEHB | 19/01/24 15:30 | 19/01/24 15:30 | Slovénie | Portugal | Groupe 2 | 30-33 | 2 - 10 points |
CEHB | 19/01/24 18:00 | 19/01/24 18:00 | Norvège | Pays-Bas | Groupe 2 | 35-32 | 2 - 10 points |
CEHB | 19/01/24 20:30 | 19/01/24 20:30 | Danemark | Suède | Groupe 2 | 28-27 | 2 - 10 points |
CEHB | 20/01/24 15:30 | 20/01/24 15:30 | France | Islande | Groupe 1 | 39-32 | 2 - 10 points |
CEHB | 20/01/24 18:00 | 20/01/24 18:00 | Hongrie | Croatie | Groupe 1 | 29-26 | 2 - 10 points |
CEHB | 20/01/24 20:30 | 20/01/24 20:30 | Allemagne | Autriche | Groupe 1 | 22-22 | 2 - 10 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 19/01/24 15:30 | 19/01/24 15:30 | 5: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 points |