| Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/26 17:00 | 02/09/26 17:00 | Medvedev, Daniil | Gorzny, Sebastian | 3-0 | 2 - 4 points |
| 02/09/26 17:00 | 02/09/26 17:00 | Munar, Jaume | Rinderknech, Arthur | 0-3 | 2 - 4 points |
| 02/09/26 20:30 | 02/09/26 20:30 | Duckworth, James | Wu, Yibing | 0-3 | 2 - 4 points |
| 02/09/26 20:45 | 02/09/26 20:45 | Lehečka, Jiří | Samuel, Toby | 3-0 | 2 - 4 points |
| 02/09/26 21:30 | 02/09/26 21:30 | Prižmić, Dino | Paul, Tommy | 1-3 | 2 - 4 points |
| 02/09/26 22:30 | 02/09/26 22:30 | Harris, Lloyd | Tsitsipas, Stefanos | 1-3 | 2 - 4 points |
| 03/09/26 17:00 | 03/09/26 17:00 | Darderi, Luciano | Svrčina, Dalibor | 3-1 | 2 - 4 points |
| 03/09/26 20:00 | 03/09/26 20:00 | Menšik, Jakub | Rodionov, Jurij | 3-1 | 2 - 4 points |
| Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/26 17:00 | 02/09/26 17:00 | M2: Spieler welchen Kontinents haben in Runde 2 die beste Siegquote? |
| 5 points |