Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHB | 17/01/25 18:00 | 17/01/25 18:00 | Portugal | Brésil | Groupe E | 30-26 | 4 - 17 points |
CMHB | 17/01/25 18:00 | 17/01/25 18:00 | Pays-Bas | Macédoine du Nord | Groupe D | 37-32 | 4 - 17 points |
CMHB | 17/01/25 18:00 | 17/01/25 18:00 | République Tchèque | Pologne | Groupe A | 19-19 | 4 - 17 points |
CMHB | 17/01/25 18:00 | 17/01/25 18:00 | Bahreïn | Égypte | Groupe H | 24-35 | 4 - 17 points |
CMHB | 17/01/25 20:30 | 17/01/25 20:30 | Suisse | Allemagne | Groupe A | 29-31 | 4 - 17 points |
CMHB | 17/01/25 20:30 | 17/01/25 20:30 | Guinée | Hongrie | Groupe D | 18-35 | 4 - 17 points |
CMHB | 17/01/25 20:30 | 17/01/25 20:30 | États-Unis | Norvège | Groupe E | 17-33 | 4 - 17 points |
CMHB | 17/01/25 20:30 | 17/01/25 20:30 | Croatie | Argentine | Groupe H | 33-18 | 4 - 17 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 17/01/25 18:00 | 17/01/25 18:00 | 4: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |