| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHG | 13/05/24 16:20 | 13/05/24 16:20 | États-Unis | Slovaquie | Groupe B | 4-5OT | 3 - 8 points | 
| CMHG | 13/05/24 16:20 | 13/05/24 16:20 | Norvège | Finlande | Groupe A | 1-4 | 3 - 8 points | 
| CMHG | 13/05/24 20:20 | 13/05/24 20:20 | Allemagne | Suède | Groupe B | 1-6 | 3 - 8 points | 
| CMHG | 13/05/24 20:20 | 13/05/24 20:20 | Suisse | République Tchèque | Groupe A | 2-1a.Tab. | 3 - 8 points | 
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH | 13/05/24 16:20 | 13/05/24 16:20 | 4.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? | 
 | 2 - 4 points |