kt

GroßereignisseCalendrier

Calendrier
CompétitionDateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurGroupeRésultatRègle des points
CEHB17/01/24 15:3017/01/24 15:30NorvègePortugalGroupe 232-372 - 10 points
CEHB17/01/24 18:0017/01/24 18:00DanemarkPays-BasGroupe 239-272 - 10 points
CEHB17/01/24 20:3017/01/24 20:30SlovénieSuèdeGroupe 222-282 - 10 points
CEHB18/01/24 15:3018/01/24 15:30HongrieAutricheGroupe 129-302 - 10 points
CEHB18/01/24 18:0018/01/24 18:00FranceCroatieGroupe 134-322 - 10 points
CEHB18/01/24 20:3018/01/24 20:30AllemagneIslandeGroupe 126-242 - 10 points
CompétitionDateClôture des pronosticsQuestionRésultatRègle des points
HB17/01/24 15:3017/01/24 15:304: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore?
1.
ten Velde, Rutger
2.
Bjørnsen, Kristian
2.
Mem, Dika
3.
---
1 - 5 points