Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
28/05/25 11:00 | 28/05/25 11:00 | Lys, Eva | Mboko, Victoria | 0-2 | 2 - 4 points |
28/05/25 11:00 | 28/05/25 11:00 | Golubic, Viktorija | Anisimova, Amanda | 0-2 | 2 - 4 points |
28/05/25 13:00 | 28/05/25 13:00 | Bondár, Anna | Svitolina, Elina | 0-2 | 2 - 4 points |
28/05/25 13:00 | 28/05/25 13:00 | Vekić, Donna | Pera, Bernarda | 1-2 | 2 - 4 points |
28/05/25 16:30 | 28/05/25 16:30 | Shnaider, Diāna | Yastremska, Dayana | 0-2 | 2 - 4 points |
28/05/25 16:30 | 28/05/25 16:30 | Rybakina, Elena | Jović, Iva | 2-0 | 2 - 4 points |
29/05/25 12:30 | 29/05/25 12:30 | Cocciaretto, Elisabetta | Alexandrova, Ekaterina | 0-2 | 2 - 4 points |
29/05/25 16:30 | 29/05/25 16:30 | Azarenka, Viktoria | Kenin, Sofia | 0-2 | 2 - 4 points |
Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|
28/05/25 11:00 | 28/05/25 11:00 | Frauen 2. Runde: Wie viele Tiebreaks werden gespielt? |
| 5 points |