Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHB | 16/01/25 18:00 | 16/01/25 18:00 | Koweït | France | Groupe C | 19-43 | 4 - 17 points |
CMHB | 16/01/25 18:00 | 16/01/25 18:00 | Slovénie | Cuba | Groupe G | 41-19 | 4 - 17 points |
CMHB | 16/01/25 18:00 | 16/01/25 18:00 | Italie | Algérie | Groupe B | 32-23 | 4 - 17 points |
CMHB | 16/01/25 18:00 | 16/01/25 18:00 | Espagne | Chili | Groupe F | 31-22 | 4 - 17 points |
CMHB | 16/01/25 20:30 | 16/01/25 20:30 | Autriche | Qatar | Groupe C | 28-26 | 4 - 17 points |
CMHB | 16/01/25 20:30 | 16/01/25 20:30 | Suède | Japon | Groupe F | 39-21 | 4 - 17 points |
CMHB | 16/01/25 20:30 | 16/01/25 20:30 | Tunisie | Danemark | Groupe B | 21-32 | 4 - 17 points |
CMHB | 16/01/25 20:30 | 16/01/25 20:30 | Islande | Cap-Vert | Groupe G | 34-21 | 4 - 17 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 16/01/25 18:00 | 16/01/25 18:00 | 3: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |