kt

GroßereignisseCalendrier

Calendrier
CompétitionDateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurGroupeRésultatRègle des points
CMHB16/01/25 18:0016/01/25 18:00KoweïtFranceGroupe C19-434 - 17 points
CMHB16/01/25 18:0016/01/25 18:00SlovénieCubaGroupe G41-194 - 17 points
CMHB16/01/25 18:0016/01/25 18:00ItalieAlgérieGroupe B32-234 - 17 points
CMHB16/01/25 18:0016/01/25 18:00EspagneChiliGroupe F31-224 - 17 points
CMHB16/01/25 20:3016/01/25 20:30AutricheQatarGroupe C28-264 - 17 points
CMHB16/01/25 20:3016/01/25 20:30SuèdeJaponGroupe F39-214 - 17 points
CMHB16/01/25 20:3016/01/25 20:30TunisieDanemarkGroupe B21-324 - 17 points
CMHB16/01/25 20:3016/01/25 20:30IslandeCap-VertGroupe G34-214 - 17 points
CompétitionDateClôture des pronosticsQuestionRésultatRègle des points
HB16/01/25 18:0016/01/25 18:003: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore?
D) Þorkelsson, Orri Freyr (ISL)
5 points