| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CdE | 19/06/24 15:00 | 19/06/24 15:00 | Croatie | Albanie | Groupe B | 2-2 | 2 - 7 points | 
| CdE | 19/06/24 18:00 | 19/06/24 18:00 | Allemagne | Hongrie | Groupe A | 2-0 | 2 - 7 points | 
| CdE | 19/06/24 21:00 | 19/06/24 21:00 | Écosse | Suisse | Groupe A | 1-1 | 2 - 7 points | 
| CdE | 20/06/24 15:00 | 20/06/24 15:00 | Slovénie | Serbie | Groupe C | 1-1 | 2 - 7 points | 
| CdE | 20/06/24 18:00 | 20/06/24 18:00 | Danemark | Angleterre | Groupe C | 1-1 | 2 - 7 points | 
| CdE | 20/06/24 21:00 | 20/06/24 21:00 | Espagne | Italie | Groupe B | 1-0 | 2 - 7 points | 
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CdE | 19/06/24 18:00 | 19/06/24 18:00 | 3: Welcher der folgenden deutschen Spieler erhält an diesem Spieltag die beste Spielerbewertung (FlashScore-Koeffizient)? | 
 | 5 points |