| Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/25 14:00 | 24/04/25 14:00 | Chris Wakelin | Mark Allen | 13-6 | 3 - 6 points | 
| 24/04/25 20:00 | 24/04/25 20:00 | John Higgins | Xiao Guodong | 13-12 | 3 - 6 points | 
| 25/04/25 11:00 | 25/04/25 11:00 | Hossein Vafaei | Mark Williams | 10-13 | 3 - 6 points | 
| 25/04/25 15:30 | 25/04/25 15:30 | Lei Peifan | Zhao Xintong | 10-13 | 3 - 6 points | 
| 26/04/25 15:30 | 26/04/25 15:30 | Ronnie O'Sullivan | Pang Junxu | 13-4 | 3 - 6 points | 
| 26/04/25 20:00 | 26/04/25 20:00 | Luca Brecel | Ding Junhui | 13-4 | 3 - 6 points | 
| 26/04/25 20:00 | 26/04/25 20:00 | Si Jiahui | Ben Woollaston | 13-10 | 3 - 6 points | 
| 27/04/25 11:00 | 27/04/25 11:00 | Shaun Murphy | Judd Trump | 10-13 | 3 - 6 points | 
| Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/25 14:00 | 24/04/25 14:00 | B2: In wie vielen Achtelfinals werden mehr als 20 Frames gespielt? | 
 | 5 points |