Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHB | 15/01/25 18:00 | 15/01/25 18:00 | Portugal | États-Unis | Groupe E | 30-21 | 4 - 17 points |
CMHB | 15/01/25 18:00 | 15/01/25 18:00 | Égypte | Argentine | Groupe H | 39-25 | 4 - 17 points |
CMHB | 15/01/25 18:00 | 15/01/25 18:00 | Pays-Bas | Guinée | Groupe D | 40-23 | 4 - 17 points |
CMHB | 15/01/25 18:00 | 15/01/25 18:00 | République Tchèque | Suisse | Groupe A | 17-17 | 4 - 17 points |
CMHB | 15/01/25 20:30 | 15/01/25 20:30 | Norvège | Brésil | Groupe E | 26-29 | 4 - 17 points |
CMHB | 15/01/25 20:30 | 15/01/25 20:30 | Allemagne | Pologne | Groupe A | 35-28 | 4 - 17 points |
CMHB | 15/01/25 20:30 | 15/01/25 20:30 | Hongrie | Macédoine du Nord | Groupe D | 27-27 | 4 - 17 points |
CMHB | 15/01/25 20:30 | 15/01/25 20:30 | Croatie | Bahreïn | Groupe H | 36-22 | 4 - 17 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 15/01/25 18:00 | 15/01/25 18:00 | 2: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |