Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CdE | 16/06/24 21:00 | 16/06/24 21:00 | Serbie | Angleterre | Groupe C | 0-1 | 2 - 7 points |
CdE | 17/06/24 15:00 | 17/06/24 15:00 | Roumanie | Ukraine | Groupe E | 3-0 | 2 - 7 points |
CdE | 17/06/24 18:00 | 17/06/24 18:00 | Belgique | Slovaquie | Groupe E | 0-1 | 2 - 7 points |
CdE | 17/06/24 21:00 | 17/06/24 21:00 | Autriche | France | Groupe D | 0-1 | 2 - 7 points |
CdE | 18/06/24 18:00 | 18/06/24 18:00 | Turquie | Géorgie | Groupe F | 3-1 | 2 - 7 points |
CdE | 18/06/24 21:00 | 18/06/24 21:00 | Portugal | République Tchèque | Groupe F | 2-1 | 2 - 7 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
CdE | 16/06/24 21:00 | 16/06/24 21:00 | 2: Welche dieser 5 Nationen erhält an diesem Spieltag die meisten gelben Karten? |
| 5 points |