| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHG | 13/05/23 11:20 | 13/05/23 11:20 | France | Autriche | Groupe A | 2-1OT | 2 - 7 points | 
| CMHG | 13/05/23 11:20 | 13/05/23 11:20 | Suisse | Slovénie | Groupe B | 7-0 | 2 - 7 points | 
| CMHG | 13/05/23 15:20 | 13/05/23 15:20 | Norvège | Kazakhstan | Groupe B | 3-4a.Tab. | 2 - 7 points | 
| CMHG | 13/05/23 15:20 | 13/05/23 15:20 | Hongrie | Danemark | Groupe A | 1-3 | 2 - 7 points | 
| CMHG | 13/05/23 19:20 | 13/05/23 19:20 | Allemagne | Finlande | Groupe A | 3-4 | 2 - 7 points | 
| CMHG | 13/05/23 19:20 | 13/05/23 19:20 | Slovaquie | Lettonie | Groupe B | 2-1 | 2 - 7 points | 
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CdM | 13/05/23 11:20 | 13/05/23 11:20 | Bonus 2: Welche Länder bekommen heute die meisten Strafminuten? | 
 | 2 - 4 points |