Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|
CMHB | 28/01/25 13:00 | 28/01/25 13:00 | Guinée | Cuba | 33-317m | 4 - 17 points |
CMHB | 28/01/25 15:30 | 28/01/25 15:30 | Algérie | Bahreïn | 26-29 | 4 - 17 points |
CMHB | 28/01/25 18:00 | 28/01/25 18:00 | Croatie | Hongrie | 31-30 | 4 - 17 points |
CMHB | 28/01/25 18:00 | 28/01/25 18:00 | Koweït | Japon | 37-32 | 4 - 17 points |
CMHB | 28/01/25 20:30 | 28/01/25 20:30 | Pologne | États-Unis | 24-227m | 4 - 17 points |
CMHB | 28/01/25 21:00 | 28/01/25 21:00 | France | Égypte | 34-33 | 4 - 17 points |
CMHB | 29/01/25 17:30 | 29/01/25 17:30 | Danemark | Brésil | 33-21 | 4 - 17 points |
CMHB | 29/01/25 20:30 | 29/01/25 20:30 | Portugal | Allemagne | 31-30a.Prlg | 4 - 17 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 28/01/25 15:30 | 28/01/25 15:30 | VF: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |