Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHB | 26/01/25 15:30 | 26/01/25 15:30 | Portugal | Chili | Tableau principal Groupe 3 | 46-28 | 4 - 17 points |
CMHB | 26/01/25 15:30 | 26/01/25 15:30 | Japon | Cuba | Pr. Cup Groupe 2 | 32-23 | 4 - 17 points |
CMHB | 26/01/25 15:30 | 26/01/25 15:30 | Islande | Argentine | Tableau principal Groupe 4 | 30-21 | 4 - 17 points |
CMHB | 26/01/25 18:00 | 26/01/25 18:00 | Bahreïn | États-Unis | Pr. Cup Groupe 2 | 28-30 | 4 - 17 points |
CMHB | 26/01/25 18:00 | 26/01/25 18:00 | Espagne | Brésil | Tableau principal Groupe 3 | 25-26 | 4 - 17 points |
CMHB | 26/01/25 18:00 | 26/01/25 18:00 | Cap-Vert | Égypte | Tableau principal Groupe 4 | 24-31 | 4 - 17 points |
CMHB | 26/01/25 20:30 | 26/01/25 20:30 | Norvège | Suède | Tableau principal Groupe 3 | 29-24 | 4 - 17 points |
CMHB | 26/01/25 20:30 | 26/01/25 20:30 | Croatie | Slovénie | Tableau principal Groupe 4 | 29-26 | 4 - 17 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 26/01/25 15:30 | 26/01/25 15:30 | 13: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |