Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 21/05/24 12:20 | 21/05/24 12:20 | France | Allemagne | Groupe B | 3-6 | 3 - 8 points |
CMHG | 21/05/24 12:20 | 21/05/24 12:20 | Autriche | Grande Bretagne | Groupe A | 2-4 | 3 - 8 points |
CMHG | 21/05/24 16:20 | 21/05/24 16:20 | Lettonie | États-Unis | Groupe B | 3-6 | 3 - 8 points |
CMHG | 21/05/24 16:20 | 21/05/24 16:20 | Canada | République Tchèque | Groupe A | 4-3OT | 3 - 8 points |
CMHG | 21/05/24 20:20 | 21/05/24 20:20 | Suède | Slovaquie | Groupe B | 6-1 | 3 - 8 points |
CMHG | 21/05/24 20:20 | 21/05/24 20:20 | Finlande | Suisse | Groupe A | 1-3 | 3 - 8 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 21/05/24 12:20 | 21/05/24 12:20 | 12.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 points | ||||||
EH24 | 21/05/24 12:20 | 21/05/24 12:20 | 12.2: Welches Land kassiert heute die meisten Strafminuten wegen "Übertriebene Härte", "Beinstellen" oder "Stockschlag"? |
| 4 points |