Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 23/05/23 11:20 | 23/05/23 11:20 | Slovaquie | Norvège | Groupe B | 4-1 | 2 - 7 points |
CMHG | 23/05/23 11:20 | 23/05/23 11:20 | Allemagne | France | Groupe A | 5-0 | 2 - 7 points |
CMHG | 23/05/23 15:20 | 23/05/23 15:20 | Canada | République Tchèque | Groupe B | 3-1 | 2 - 7 points |
CMHG | 23/05/23 15:20 | 23/05/23 15:20 | Suède | États-Unis | Groupe A | 3-4OT | 2 - 7 points |
CMHG | 23/05/23 19:20 | 23/05/23 19:20 | Suisse | Lettonie | Groupe B | 3-4OT | 2 - 7 points |
CMHG | 23/05/23 19:20 | 23/05/23 19:20 | Finlande | Danemark | Groupe A | 7-1 | 2 - 7 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wm23 | 23/05/23 11:20 | 23/05/23 11:20 | Bonus 12: Welche Länder haben heute im 2. Drittel die größte Torschusseffizienz? |
| 2 - 4 points |