Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 22/05/23 15:20 | 22/05/23 15:20 | Danemark | Suède | Groupe A | 1-4 | 2 - 7 points |
CMHG | 22/05/23 15:20 | 22/05/23 15:20 | Canada | Norvège | Groupe B | 2-3a.Tab. | 2 - 7 points |
CMHG | 22/05/23 19:20 | 22/05/23 19:20 | Kazakhstan | Slovénie | Groupe B | 4-3 | 2 - 7 points |
CMHG | 22/05/23 19:20 | 22/05/23 19:20 | Autriche | Hongrie | Groupe A | 4-3a.Tab. | 2 - 7 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wm23 | 22/05/23 15:20 | 22/05/23 15:20 | Bonus 11: Welche Länder stellen heute die meisten scorenden Spieler, die ein "k", "z" oder "f" im Nachnamen tragen? |
| 2 - 4 points |