Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHB | 23/01/25 15:30 | 23/01/25 15:30 | Macédoine du Nord | Qatar | Tableau principal Groupe 2 | 39-34 | 4 - 17 points |
CMHB | 23/01/25 15:30 | 23/01/25 15:30 | Tunisie | République Tchèque | Tableau principal Groupe 1 | 26-32 | 4 - 17 points |
CMHB | 23/01/25 15:30 | 23/01/25 15:30 | Algérie | Guinée | Pr. Cup Groupe 1 | 32-23 | 4 - 17 points |
CMHB | 23/01/25 18:00 | 23/01/25 18:00 | Italie | Allemagne | Tableau principal Groupe 1 | 27-34 | 4 - 17 points |
CMHB | 23/01/25 18:00 | 23/01/25 18:00 | Pologne | Koweït | Pr. Cup Groupe 1 | 42-32 | 4 - 17 points |
CMHB | 23/01/25 18:00 | 23/01/25 18:00 | Pays-Bas | France | Tableau principal Groupe 2 | 28-35 | 4 - 17 points |
CMHB | 23/01/25 20:30 | 23/01/25 20:30 | Danemark | Suisse | Tableau principal Groupe 1 | 39-28 | 4 - 17 points |
CMHB | 23/01/25 20:30 | 23/01/25 20:30 | Hongrie | Autriche | Tableau principal Groupe 2 | 29-26 | 4 - 17 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 23/01/25 15:30 | 23/01/25 15:30 | 10: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |