Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHB | 14/01/25 17:30 | 14/01/25 17:30 | Italie | Tunisie | Groupe B | 32-25 | 4 - 17 points |
CMHB | 14/01/25 18:00 | 14/01/25 18:00 | France | Qatar | Groupe C | 37-19 | 4 - 17 points |
CMHB | 14/01/25 20:30 | 14/01/25 20:30 | Autriche | Koweït | Groupe C | 37-26 | 4 - 17 points |
CMHB | 14/01/25 20:30 | 14/01/25 20:30 | Danemark | Algérie | Groupe B | 47-22 | 4 - 17 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 14/01/25 17:30 | 14/01/25 17:30 | 1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |