Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CdE | 14/06/24 21:00 | 14/06/24 21:00 | Allemagne | Écosse | Groupe A | 5-1 | 2 - 7 points |
CdE | 15/06/24 15:00 | 15/06/24 15:00 | Hongrie | Suisse | Groupe A | 1-3 | 2 - 7 points |
CdE | 15/06/24 18:00 | 15/06/24 18:00 | Espagne | Croatie | Groupe B | 3-0 | 2 - 7 points |
CdE | 15/06/24 21:00 | 15/06/24 21:00 | Italie | Albanie | Groupe B | 2-1 | 2 - 7 points |
CdE | 16/06/24 15:00 | 16/06/24 15:00 | Pologne | Pays-Bas | Groupe D | 1-2 | 2 - 7 points |
CdE | 16/06/24 18:00 | 16/06/24 18:00 | Slovénie | Danemark | Groupe C | 1-1 | 2 - 7 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
CdE | 14/06/24 21:00 | 14/06/24 21:00 | 1: In welcher Spielminute erzielt die deutsche Nationalelf heute ihr erstes Tor? |
| 5 points |