Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEHB | 10/01/24 18:00 | 10/01/24 18:00 | France | Macédoine du Nord | Groupe A | 39-29 | 2 - 10 points |
CEHB | 10/01/24 20:45 | 10/01/24 20:45 | Allemagne | Suisse | Groupe A | 27-14 | 2 - 10 points |
CEHB | 11/01/24 18:00 | 11/01/24 18:00 | Slovénie | Îles Féroé | Groupe D | 32-29 | 2 - 10 points |
CEHB | 11/01/24 18:00 | 11/01/24 18:00 | Portugal | Grèce | Groupe F | 31-24 | 2 - 10 points |
CEHB | 11/01/24 18:00 | 11/01/24 18:00 | Pays-Bas | Géorgie | Groupe E | 34-29 | 2 - 10 points |
CEHB | 11/01/24 20:30 | 11/01/24 20:30 | Norvège | Pologne | Groupe D | 32-21 | 2 - 10 points |
CEHB | 11/01/24 20:30 | 11/01/24 20:30 | Danemark | République Tchèque | Groupe F | 23-14 | 2 - 10 points |
CEHB | 11/01/24 20:30 | 11/01/24 20:30 | Suède | Bosnien-Herzegowina | Groupe E | 29-20 | 2 - 10 points |
CEHB | 12/01/24 18:00 | 12/01/24 18:00 | Autriche | Roumanie | Groupe B | 31-24 | 2 - 10 points |
CEHB | 12/01/24 18:00 | 12/01/24 18:00 | Islande | Serbie | Groupe C | 27-27 | 2 - 10 points |
CEHB | 12/01/24 20:30 | 12/01/24 20:30 | Espagne | Croatie | Groupe B | 29-39 | 2 - 10 points |
CEHB | 12/01/24 20:30 | 12/01/24 20:30 | Hongrie | Monténégro | Groupe C | 26-24 | 2 - 10 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 11/01/24 18:00 | 11/01/24 18:00 | 1: Welcher der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 points |