| CEFE | 02/07/25 18:00 | 02/07/25 18:00 | Quelle équipe aura la joueuse avec le plus de buts ? |  | 5 points | 
| CEFE | 02/07/25 18:00 | 02/07/25 18:00 | Qui arrive en demi-finale ? | | Allemagne |  | Angleterre |  | Italie |  | Espagne | 
 | 4 points | 
| CEFE | 02/07/25 18:00 | 02/07/25 18:00 | Qui est gagnant du groupe A ? |  | 3 points | 
| CEFE | 02/07/25 18:00 | 02/07/25 18:00 | Qui est gagnant du groupe B ? |  | 3 points | 
| CEFE | 02/07/25 18:00 | 02/07/25 18:00 | Qui est gagnant du groupe C ? |  | 3 points | 
| CEFE | 02/07/25 18:00 | 02/07/25 18:00 | Qui est gagnant du groupe D ? |  | 3 points | 
| CEFE | 02/07/25 18:00 | 02/07/25 18:00 | Qui sera champion d'Europe ? |  | 5 points | 
| CdE | 02/07/25 18:00 | 02/07/25 18:00 | B1: Welche dieser Spielerinnen erzielt die meisten Tore? | | D) Frida Leonhardsen Maanum | 
 | 5 points | 
| CdE | 02/07/25 18:00 | 02/07/25 18:00 | B2: Wie weit kommen die deutschen Frauen? |  | 5 points |