Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06/09/25 17:45 | 06/09/25 17:45 | Quelle équipe aura la joueuse avec le plus de buts ? |
| 7 points | ||
06/09/25 17:45 | 06/09/25 17:45 | Quelles équipes occupent les 13e et 14e places ? |
| 7 points | ||
06/09/25 17:45 | 06/09/25 17:45 | Qui sera champion d'Allemagne ? |
| 7 points | ||
06/09/25 17:45 | 06/09/25 17:45 | Qui sera champion d'automne? |
| 7 points |