Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
22/05/25 20:00 | inconnu | inconnu | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
22/05/25 20:30 | inconnu | inconnu | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
22/05/25 21:00 | inconnu | inconnu | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
22/05/25 21:30 | inconnu | inconnu | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
22/05/25 22:00 | inconnu | inconnu | Demi-finale | --- | 2 - 9 points |
22/05/25 22:30 | inconnu | inconnu | Demi-finale | --- | 2 - 9 points |
22/05/25 23:00 | inconnu | inconnu | Finale | --- | 2 - 9 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|
22/05/25 20:00 | PL: 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? | 16.1 |
| 5 points | |
22/05/25 20:00 | PL: 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? | 16.2 |
| 5 points |