Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
15/05/25 20:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
15/05/25 20:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
15/05/25 21:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
15/05/25 21:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
15/05/25 22:00 | inconnu | inconnu | Demi-finale | --- | 2 - 9 points |
15/05/25 22:30 | inconnu | inconnu | Demi-finale | --- | 2 - 9 points |
15/05/25 23:00 | inconnu | inconnu | Finale | --- | 2 - 9 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|
15/05/25 20:00 | PL: 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? | 15.1 |
| 5 points | |
15/05/25 20:00 | PL: 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? | 15.2 |
| 5 points |