Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
08/05/25 20:00 | Rob Cross | Gerwyn Price | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
08/05/25 20:30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
08/05/25 21:00 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
08/05/25 21:30 | Stephen Bunting | Chris Dobey | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
08/05/25 22:00 | inconnu | inconnu | Demi-finale | --- | 2 - 9 points |
08/05/25 22:30 | inconnu | inconnu | Demi-finale | --- | 2 - 9 points |
08/05/25 23:00 | inconnu | inconnu | Finale | --- | 2 - 9 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|
08/05/25 20:00 | PL: 14.1: Wer gewinnt Nacht 14? | 14.1 |
| 5 points | |
08/05/25 20:00 | PL: 14.2: Wer checkt heute das geringste Finish? | 14.2 |
| 5 points |