Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
01/05/25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
01/05/25 20:30 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
01/05/25 21:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
01/05/25 21:30 | Rob Cross | Michael van Gerwen | Quart de finale | --- | 2 - 9 points |
01/05/25 22:00 | inconnu | inconnu | Demi-finale | --- | 2 - 9 points |
01/05/25 22:30 | inconnu | inconnu | Demi-finale | --- | 2 - 9 points |
01/05/25 23:00 | inconnu | inconnu | Finale | --- | 2 - 9 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/25 20:00 | PL: 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? | 13.1 |
| 5 points | |
01/05/25 20:00 | PL: 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? | 13.2 |
| 5 points |