Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 20/02/25 20:00 | 20/02/25 20:00 | Luke Humphries | Stephen Bunting | Quart de finale | 6-4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20/02/25 20:30 | 20/02/25 20:30 | Gerwyn Price | Luke Littler | Quart de finale | 6-4 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 20/02/25 21:00 | 20/02/25 21:00 | Rob Cross | Nathan Aspinall | Quart de finale | 3-6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 20/02/25 21:30 | 20/02/25 21:30 | Michael van Gerwen | Chris Dobey | Quart de finale | 6-4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20/02/25 22:00 | 20/02/25 22:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Demi-finale | 3-6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 20/02/25 22:30 | 20/02/25 22:30 | Nathan Aspinall | Michael van Gerwen | Demi-finale | 6-3 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 20/02/25 23:00 | 20/02/25 23:00 | Gerwyn Price | Nathan Aspinall | Finale | 6-3 | 2 - 7 - 4 |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 20/02/25 20:00 | 20/02/25 20:00 | 3.1: Wer gewinnt Nacht 3? |
| 5 points | |
PL | 20/02/25 20:00 | 20/02/25 20:00 | 3.2: Wie viele Legs werden heute gespielt? |
| 5 points |